Clasificación de temporada regular
Ordenada por aciertos y criterios de desempate.
| Pos. | Aciertos | Efectividad | Incorrectos | Juegos | Dif. | Último | Primero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | David Alvarez | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Elizabeth Amaya | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Iván Avendaño | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Adrian Campa | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Julio Cesar Chavez | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Paulo Chazaro | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Rafael Chazaro | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Vinny Chazaro | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ariel Chazaro C. | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ariel Chazaro F. | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Edgar Chazaro F. | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Marco Chazaro F. | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Martín Chazaro F. | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Luis Chazaro I. | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Marco Chazaro I. | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Edgar Chazaro L. | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Rodrigo Garayzar | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Graciela Leon | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Gerardo Ramirez | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A = Aciertos · % = Efectividad · I = Incorrectos · J = Juegos · D = Diferencia · U = Último · 1º = Primero
Desglose semanal de la clasificación 4 tablas
Estas tablas muestran cómo se forman los acumulados utilizados en la clasificación general. Solo se consideran semanas finalizadas. Durante una semana en curso, la tabla principal puede incluir resultados provisionales que aparecerán aquí cuando la semana quede finalizada.
Aciertos por semana
Picks correctos registrados en cada semana finalizada.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Alvarez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Elizabeth Amaya | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Iván Avendaño | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Adrian Campa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Julio Cesar Chavez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Paulo Chazaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Rafael Chazaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Vinny Chazaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Ariel Chazaro C. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Ariel Chazaro F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Edgar Chazaro F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Marco Chazaro F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Martín Chazaro F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Luis Chazaro I. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Marco Chazaro I. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Edgar Chazaro L. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Rodrigo Garayzar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Graciela Leon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Gerardo Ramirez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Diferencia del último partido
Diferencia semanal utilizada en el primer criterio de desempate.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Alvarez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elizabeth Amaya | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iván Avendaño | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adrian Campa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Julio Cesar Chavez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paulo Chazaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rafael Chazaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vinny Chazaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ariel Chazaro C. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ariel Chazaro F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Edgar Chazaro F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marco Chazaro F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Martín Chazaro F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luis Chazaro I. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marco Chazaro I. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Edgar Chazaro L. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rodrigo Garayzar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Graciela Leon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gerardo Ramirez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aciertos en el último partido
Resultado semanal derivado del acumulado de últimos partidos.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Alvarez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Elizabeth Amaya | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Iván Avendaño | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Adrian Campa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Julio Cesar Chavez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Paulo Chazaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Rafael Chazaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Vinny Chazaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Ariel Chazaro C. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Ariel Chazaro F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Edgar Chazaro F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Marco Chazaro F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Martín Chazaro F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Luis Chazaro I. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Marco Chazaro I. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Edgar Chazaro L. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Rodrigo Garayzar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Graciela Leon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Gerardo Ramirez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Aciertos en el primer partido
Resultado semanal derivado del acumulado de primeros partidos.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Alvarez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Elizabeth Amaya | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Iván Avendaño | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Adrian Campa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Julio Cesar Chavez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Paulo Chazaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Rafael Chazaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Vinny Chazaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Ariel Chazaro C. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Ariel Chazaro F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Edgar Chazaro F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Marco Chazaro F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Martín Chazaro F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Luis Chazaro I. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Marco Chazaro I. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Edgar Chazaro L. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Rodrigo Garayzar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Graciela Leon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Gerardo Ramirez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
S = Semana · T = Total