Quiniela Cházaro
Participantes 20
Semana actual Semana 6
Promedio general 9.45
Estado Semana en curso · 13 / 14 resultados

Clasificación general

Ordenada por aciertos y criterios de desempate.

Pos. Aciertos Efectividad Dif. Último Primero
1 Gerardo Ramirez 59 64.1% 71 2 3
2 Edgar Chazaro L. 57 62.0% 73 3 3
3 Rodrigo Garayzar 57 62.0% 76 4 2
4 Vinny Chazaro 56 60.9% 61 2 2
5 Rafael Chazaro 56 60.9% 65 2 3
6 Ariel Chazaro C. 56 60.9% 71 2 2
7 José David Alvarez 56 60.9% 75 1 3
8 Ariel Chazaro F. 55 59.8% 71 1 2
9 Luz Graciela Leon 55 59.8% 95 3 2
10 Marco Chazaro F. 53 57.6% 56 2 3
11 Marco Chazaro I. 53 57.6% 62 2 2
12 Javier Freig 53 57.6% 73 2 3
13 Adrian Campa 53 57.6% 78 1 3
14 Atxel Ponce 53 57.6% 85 2 3
15 Julio Cesar Chavez 52 56.5% 71 3 2
16 Paulo Chazaro 51 55.4% 69 3 2
17 Luis Chazaro 51 55.4% 71 2 2
18 Martín Chazaro 51 55.4% 76 2 2
19 Edgar Chazaro F. 51 55.4% 79 2 4
20 Iván Avendaño 49 53.3% 80 0 2

A = Aciertos · % = Efectividad · Dif. = Diferencia · U = Último · 1º = Primero

Desglose semanal de la clasificación 4 tablas

Estas tablas muestran cómo se forman los acumulados utilizados en la clasificación general. Solo se consideran semanas finalizadas. Durante una semana en curso, la tabla principal puede incluir resultados provisionales que aparecerán aquí cuando la semana quede finalizada.

Aciertos por semana

Picks correctos registrados en cada semana finalizada.

S1 S2 S3 S4 S5
Gerardo Ramirez 13 11 8 10 11 53
Edgar Chazaro L. 12 11 8 10 9 50
Rodrigo Garayzar 12 10 7 12 9 50
Vinny Chazaro 12 11 8 9 10 50
Rafael Chazaro 10 11 9 10 10 50
Ariel Chazaro C. 10 9 10 10 10 49
José David Alvarez 10 11 8 12 8 49
Ariel Chazaro F. 11 12 7 12 7 49
Luz Graciela Leon 12 10 9 9 9 49
Marco Chazaro F. 11 9 7 10 9 46
Marco Chazaro I. 11 11 8 9 8 47
Javier Freig 11 11 8 7 9 46
Adrian Campa 12 7 8 13 6 46
Atxel Ponce 12 8 9 10 8 47
Julio Cesar Chavez 9 10 7 10 8 44
Paulo Chazaro 9 9 8 9 8 43
Luis Chazaro 9 9 6 12 8 44
Martín Chazaro 10 10 6 9 9 44
Edgar Chazaro F. 10 9 8 10 9 46
Iván Avendaño 5 9 10 10 9 43

Diferencia del último partido

Diferencia semanal utilizada en el primer criterio de desempate.

S1 S2 S3 S4 S5
Gerardo Ramirez 3 12 9 24 23 71
Edgar Chazaro L. 1 8 8 27 29 73
Rodrigo Garayzar 8 16 9 20 23 76
Vinny Chazaro 3 13 6 21 18 61
Rafael Chazaro 10 14 8 15 18 65
Ariel Chazaro C. 3 2 11 27 28 71
José David Alvarez 7 11 11 24 22 75
Ariel Chazaro F. 4 10 13 25 19 71
Luz Graciela Leon 4 10 17 34 30 95
Marco Chazaro F. 0 4 7 25 20 56
Marco Chazaro I. 2 16 8 20 16 62
Javier Freig 6 12 8 23 24 73
Adrian Campa 6 11 1 34 26 78
Atxel Ponce 4 11 11 29 30 85
Julio Cesar Chavez 1 4 19 24 23 71
Paulo Chazaro 8 11 13 24 13 69
Luis Chazaro 4 16 11 24 16 71
Martín Chazaro 4 11 11 24 26 76
Edgar Chazaro F. 8 17 8 30 16 79
Iván Avendaño 9 16 14 24 17 80

Aciertos en el último partido

Resultado semanal derivado del acumulado de últimos partidos.

S1 S2 S3 S4 S5
Gerardo Ramirez 1 1 0 0 0 2
Edgar Chazaro L. 1 1 0 1 0 3
Rodrigo Garayzar 1 1 0 1 1 4
Vinny Chazaro 1 1 0 0 0 2
Rafael Chazaro 1 1 0 0 0 2
Ariel Chazaro C. 0 1 0 1 0 2
José David Alvarez 0 1 0 0 0 1
Ariel Chazaro F. 0 1 0 0 0 1
Luz Graciela Leon 1 1 0 0 1 3
Marco Chazaro F. 1 1 0 0 0 2
Marco Chazaro I. 1 1 0 0 0 2
Javier Freig 0 1 0 1 0 2
Adrian Campa 0 0 0 0 1 1
Atxel Ponce 1 0 0 1 0 2
Julio Cesar Chavez 1 1 0 1 0 3
Paulo Chazaro 0 1 0 1 1 3
Luis Chazaro 0 1 0 1 0 2
Martín Chazaro 0 1 0 0 1 2
Edgar Chazaro F. 0 1 0 1 0 2
Iván Avendaño 0 0 0 0 0 0

Aciertos en el primer partido

Resultado semanal derivado del acumulado de primeros partidos.

S1 S2 S3 S4 S5
Gerardo Ramirez 1 1 0 1 0 3
Edgar Chazaro L. 1 1 0 0 0 2
Rodrigo Garayzar 1 1 0 0 0 2
Vinny Chazaro 1 1 0 0 0 2
Rafael Chazaro 1 1 0 0 0 2
Ariel Chazaro C. 1 0 0 0 1 2
José David Alvarez 1 1 0 0 0 2
Ariel Chazaro F. 1 1 0 0 0 2
Luz Graciela Leon 1 1 0 0 0 2
Marco Chazaro F. 1 1 0 0 0 2
Marco Chazaro I. 1 1 0 0 0 2
Javier Freig 1 1 0 0 0 2
Adrian Campa 1 1 0 1 0 3
Atxel Ponce 1 1 0 0 1 3
Julio Cesar Chavez 1 1 0 0 0 2
Paulo Chazaro 1 1 0 0 0 2
Luis Chazaro 1 1 0 0 0 2
Martín Chazaro 1 1 0 0 0 2
Edgar Chazaro F. 1 1 0 1 0 3
Iván Avendaño 0 1 0 1 0 2

S = Semana · T = Total